Главная | Выбор модели | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz CLS W218 от 2011 года
Бензиновые двигатели | Мощность | Крутящий момент | Стоимость |
---|---|---|---|
350 306л.с. 370Нм | 306/325л.с. | 370/395Нм | 30000руб |
400 333л.с. 480Нм | 333/420л.с. | 480/580Нм | 40000руб |
400 заводская программа 333л.с. 480Нм | 333/367л.с. | 480/520Нм | 35000руб |
500 408л.с. 600Нм | 408/500л.с. | 600/700Нм | 50000руб |
63 AMG V8 Biturbo Пакет 1 525л.с. 700Нм | 525/630л.с. | 700/900Нм | Звоните |
63 AMG V8 Biturbo Пакет 2 525л.с. 700Нм | 525/680л.с. | 700/980Нм | Звоните |
63 AMG Biturbo Performance Package Пакет 1 557л.с. 800Нм | 557/661л.с. | 800/1001Нм | Звоните |
63 AMG Biturbo Performance Package Пакет 2 557л.с. 800Нм | 557/701л.с. | 800/1111Нм | Звоните |
Дизельные двигатели | Мощность | Крутящий момент | Стоимость |
350 CDI 249л.с. 620Нм | 249/290л.с. | 620/700Нм | 35000руб |
350 CDI 265л.с. 620Нм | 265/290л.с. | 620/700Нм | 35000руб |
* Стоимость программного обеспечения. Замеры на стенде оплачиваются отдельно!